Difference between revisions of "Wizard"
From NEStalgia
(Default Wizard page) |
(Setting up table) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | |||
* Recall | * Recall | ||
* Mirage | * Mirage | ||
| Line 15: | Line 14: | ||
* Blizzard | * Blizzard | ||
* Gust | * Gust | ||
| + | |||
| + | {|border="1" width="80%" cellspacing="0" cellpadding="2" | ||
| + | !BGCOLOR="#66CCFF" width="28%" align="center" |Level | ||
| + | !BGCOLOR="#66CCFF" width="72%" align="left" | Name | ||
| + | !BGCOLOR="#66CCFF" width="72%" align="left" | Type | ||
| + | |- valign="top" BGCOLOR="#EAF0FF" | ||
| + | |align="center" |1 | ||
| + | | [[Fireball]] | ||
| + | | Offensive | ||
| + | |- valign="top" BGCOLOR="#EAF0FF" | ||
| + | |align="center" |20 | ||
| + | | [[Fireball]] | ||
| + | | Offensive | ||
| + | |- valign="top" BGCOLOR="#EAF0FF" | ||
| + | |align="center" |25 | ||
| + | | [[Fireball]] | ||
| + | | Offensive | ||
| + | |- valign="top" BGCOLOR="#EAF0FF" | ||
| + | |align="center" |30 | ||
| + | | [[Fireball]] | ||
| + | | Offensive | ||
| + | |- valign="top" BGCOLOR="#EAF0FF" | ||
| + | |align="center" |35 | ||
| + | | [[Fireball]] | ||
| + | | Offensive | ||
| + | |- valign="top" BGCOLOR="#EAF0FF" | ||
| + | |align="center" |50 | ||
| + | | [[Fireball]] | ||
| + | | Offensive | ||
| + | |- valign="top" BGCOLOR="#EAF0FF" | ||
| + | |align="center" |50 | ||
| + | | [[Fireball]] | ||
| + | | Offensive | ||
| + | |- valign="top" BGCOLOR="#EAF0FF" | ||
| + | |align="center" |50 | ||
| + | | [[Fireball]] | ||
| + | | Offensive | ||
| + | |- valign="top" BGCOLOR="#EAF0FF" | ||
| + | |align="center" |50 | ||
| + | | [[Fireball]] | ||
| + | | Offensive | ||
| + | |- valign="top" BGCOLOR="#EAF0FF" | ||
| + | |align="center" |60 | ||
| + | | [[Fireball]] | ||
| + | | Offensive | ||
| + | |- valign="top" BGCOLOR="#EAF0FF" | ||
| + | |align="center" |65 | ||
| + | | [[Fireball]] | ||
| + | | Offensive | ||
| + | |- valign="top" BGCOLOR="#EAF0FF" | ||
| + | |align="center" |70 | ||
| + | | [[Fireball]] | ||
| + | | Offensive | ||
| + | |- valign="top" BGCOLOR="#EAF0FF" | ||
| + | |align="center" |70 | ||
| + | | [[Fireball]] | ||
| + | | Offensive | ||
| + | |- valign="top" BGCOLOR="#EAF0FF" | ||
| + | |align="center" |76 | ||
| + | | [[Fireball]] | ||
| + | | Offensive | ||
| + | |} | ||
| + | | valign="top" width="33%" | | ||
Revision as of 02:28, 5 March 2011
- Recall
- Mirage
- Vitality
- Burn
- Outside
- Firewall
- Snowball
- Empower
- Madness
- Glacier
- Weaken
- FireCross
- X-Ray
- Blizzard
- Gust
| Level | Name | Type |
|---|---|---|
| 1 | Fireball | Offensive |
| 20 | Fireball | Offensive |
| 25 | Fireball | Offensive |
| 30 | Fireball | Offensive |
| 35 | Fireball | Offensive |
| 50 | Fireball | Offensive |
| 50 | Fireball | Offensive |
| 50 | Fireball | Offensive |
| 50 | Fireball | Offensive |
| 60 | Fireball | Offensive |
| 65 | Fireball | Offensive |
| 70 | Fireball | Offensive |
| 70 | Fireball | Offensive |
| 76 | Fireball | Offensive |
| valign="top" width="33%" |